热线电话国内: +86-(0)572-/3033627
邮箱info@zjnanyang.com.cn
广泛应用洗衣机各类传动机械行业。
型号 | 应用范围 | 功率 | 电流 | 电压 | 频率 | 效率 | 力矩 | 转速 | 极数 | 槽数 | |
NY-BLDC/1 | 7~10KG | 7/10HP | 2.6A | 0-310VDC | 0~1133Hz | Wash | ≥ 63% | 1Nm | 565rpm | 8 | 12 |
Spin | ≥ 75% | 0.28Nm | 16800rpm | ||||||||
12~15KG | 3/4HP | 2.6A | 0-310VDC | 0~1133Hz | Wash | ≥ 75% | 1Nm | 565rpm | 8 | 12 | |
Spin | ≥ 85% | 0.32Nm | 16800rpm |
型号 | 应用范围 | 功率 | 电流 | 电压 | 频率 | 效率 | 力矩 | 转速 | 极数 | 槽数 | |
NY-BLDC/2 | 7~10KG | 7/10HP | 2.6A | 0-310VDC | 0~1133Hz | Wash | ≥ 65% | 1Nm | 585rpm | 8 | 12 |
Spin | ≥ 75% | 0.28Nm | 16800rpm |
型号 | 应用范围 | 功率 | 电流 | 电压 | 频率 | 效率 | 力矩 | 转速 | 极数 | 槽数 | |
NY-BLDC/3 | 7~10KG | 7/10HP | 2.6A | 220~240V | 50/60Hz | Wash | ≥ 68% | 1.2Nm | 485rpm | 8 | 12 |
Spin | ≥ 75% | 0.37Nm | 12800rpm | ||||||||
12~15KG | 3/4HP | 2.6A | 220~240V | 50/60Hz | Wash | ≥ 72% | 1.2Nm | 485rpm | 8 | 12 | |
Spin | ≥ 80% | 0.41Nm | 12800rpm |
南洋电机提供高效,节能,低振动,系统化的解决方案。
热线电话国内: +86-(0)572-/3033627
邮箱info@zjnanyang.com.cn